Página Principal » Marcas y Productos » Trigal Dorado
¡Es La Hora Ideal Para Una Fiesta! – Auténticos Ingredientes Hispanos.
Buscamos e investigamos. Utilizando ingredientes tradicionales y recetas auténticas, Trigal Dorado te brinda la capacidad para convertirte en la panadería hispana principal en tu ciudad. Simplemente tienes que hornear. Trigal Dorado – ¡que bueno es!
Enlaces Rápidos:
|
Folleto de Trigal Dorado – Donas de Levadura Folleto de Trigal Dorado – Mezclas y Rellenos |
Recetas que utilizan productos Trigal Dorado
|
Categoría |
Producto |
Tamaño(lb) |
Paquete |
# del Artículo |
Notas |
| Churros | BAVARIAN CRÈME CHURRO 10” | 8.5 | 50 / 2.8 oz | 19734 | |
| DULCE DE LECHE CHURRO 10” | 8.5 | 50 / 2.9 oz | 19736 | ||
| GUAVA CHURRO 10” | 8.5 | 50 / 3.0 oz | 19737 | ||
| PLAIN CHURRO 16” | 21.6 | 100 / 3.3 oz | 19733 | ||
| Donas | DONAS DE LEVADURA | 7.9 | 60 / 2.1 oz | 19686 | |
| Rellenos y Cubiertas (Toppings) | DULCE DE LECHE BAKESTABLE | 38 | 30884 | ||
| DULCE DE LECHE TOPPING | 20 | 8000 | |||
| FROZEN WHIP TOPPING NON-DAIRY | 35.2 | 4/4kg | 6590 | ||
| GUAVA FILLING | 40 | 30906 | |||
| GUAVA TRADICIONAL | 38 | 31638 | |||
| MANGO FILLING | 40 | 30886 | |||
| PINA FILLING | 38 | 8249 | |||
| PUMPKIN FILLING EMPANADA | 20 | 31682 | |||
| Mezclas | BIZCOCHO MIX | 50 | 30782 | ||
| BOLILLO MIX | 50 | 31632 | |||
| CHOCOLATE FUDGE TRES LECHES CAKE MIX | 50 | 31104 | |||
| CONCHA MIX | 50 | 48285 | |||
| FLAN MIX | 25 | 31636 | |||
| GALLETA & POLVORON MIX | 50 | 31742 | |||
| GUAYABA DE MANTEQUILLA | 50 | 31633 | |||
| GUAYABA MIX | 50 | 31653 | |||
| MANTECADA DE MANTEQUILLA | 50 | 31622 | |||
| MANTECADA MIX | 50 | 31652 | |||
| PAN FINO MIX | 50 | 31634 | |||
| PASTEL DE TRES LECHES | 50 | 31635 | |||
| TRES LECHES CAKE MIX | 50 | 34943 | |||
| Otro | ALEGRIA TRES LECHES DESSERT MIX | 35.2 | 4/4kg | 16595 | |
| CONCHA STAMP | c/u | 35089 | Producto de México | ||
| GELATIN DESSERT MIX LEMON | 26.4 | 12/2.2# | 50669 | Producto de México | |
| GELATIN DESSERT MIX NEUTRAL | 26.4 | 12/2.2# | 50668 | Producto de México | |
| GELATIN DESSERT MIX STRAWBERRY | 26.4 | 12/2.2# | 50670 | Producto de México | |
| FRESH YEAST | 25 | 25/1# | 35179 | Producto de México | |
| INSTANT YEAST- GOLD | 20 | 20/1# | 35180 | Producto de México | |
| INSTANT YEAST- RED | 20 | 20/1# | 35185 | Producto de México | |
| MARGARINE PURPLE - BIZCOCHO/CONCHA | 22 | 10/2.2# | 34942 | Producto de México | |
| MARGARINE BLUE - DANISH | 22 | 10/2.2# | 34913 | Producto de México | |
| MARGARINE RED - PUFF | 22 | 10/2.2# | 34927 | Producto de México | |
| MARRANITO CUTTER | c/u | 35091 | Producto de México | ||
| RED BAKING CUP | 4M cantidad | 41277 | Producto de México | ||
| Rosca | CANDY CITRONS GREEN | 11 | 13838 | Producto de México | |
| CANDY CITRONS RED | 11 | 13837 | Producto de México | ||
| CANDY CITRONS WHITE | 11 | 13836 | Producto de México | ||
| FIGS IN BRINE | 11 | 35182 | Producto de México | ||
| ORANGE PEEL | 11 | 13839 | Producto de México | ||
| ROSCA DE REYES BABIES | 1M cantidad | 2711 | Producto de México | ||
| ROSCA DE REYES BOXES - FULL | 25 | 40344 | Producto de México | ||
| ROSCA DE REYES BOXES - HALF | 29 | 40357 | Producto de México | ||
| ROSCA DE REYES BOXES - QUARTER | 26 | 40483 | Producto de México |
*Los números de los artículos y las disponibilidades pueden variar debido a diferencias en las regiones. Comunícate con las sucursales locales para detalles. Haz clic aquí para localizar una sucursal cercana a ti.

