Página Principal » Marcas y Productos » Rosquilla(Bagel)/Pan/Rollo
Rosquilla(Bagel)/Pan/Rollo
Categoría |
Producto |
Tamaño(lb) |
# del Artículo |
Notas |
| Bagels (Rosquillas) | BAGEL BASE NB 5% | 50 | 9976 | |
| BLUEBERRY BAGEL | 13.5 | 14404 | Descongelar y Hornear | |
| CINNAMON RAISIN BAGEL | 13.5 | 14406 | Descongelar y Hornear | |
| CRANBERRY SWIRL BAGEL | 13.5 | 14368 | Descongelar y Hornear | |
| EGG BAGEL | 13.5 | 14403 | Descongelar y Hornear | |
| GARLIC BAGEL | 13.5 | 14400 | Descongelar y Hornear | |
| HONEY 8 GRAIN BAGEL | 13.5 | 14407 | Descongelar y Hornear | |
| JALAPENO BAGEL | 13.5 | 14369 | Descongelar y Hornear | |
| ONION BAGEL | 13.5 | 14401 | Descongelar y Hornear | |
| PLAIN BAGEL | 13.5 | 14405 | Descongelar y Hornear | |
| Pan/Rollos | 9 GRAIN BREAD MIX | 50 | 31352 | |
| ADVANCE BUN DOUGH MIX | 50 | 50611 | ||
| ARTISIAN BREAD BASE | 50 | 40009 | ||
| BAVARIAN GRAIN BREAD BASE 50% | 50 | 39987 | ||
| BREAD BUN BASE | 33 | 46704 | ||
| CRUSTY OLD WORLD BASE | 40 | 39968 | ||
| DOUGHMASTER 200 | 55 | 10175 | ||
| EGG BREAD MIX | 50 | 10008 | ||
| ENGLISH MUFFIN CONCENTRATE | 50 | 30821 | ||
| EXTRA SOUR DOUGH BASE 10% | 50 | 40021 | ||
| GOLD CUP WHITE BREAD MIX | 50 | 50600 | ||
| HONEY WHEAT AND RANCH BREAD | 50 | 46510 | ||
| KOMPLETE SOUR | 55.12 | 39963 | ||
| LA PARISIAN CROISSANT MIX | 50 | 9883 | ||
| NEW YORK RYE BREAD | 50 | 40002 | ||
| NO TIME BREAD BASE | 50 | 39965 | ||
| OLD WORLD COUNTRY BREAD BASE 10% | 50 | 39967 | ||
| PLUS BUN & ROLL BASE | 50 | 39959 | ||
| PLUS DINNER ROLL BASE NB | 50 | 39958 | ||
| PLUS GREAT CRUSTY BASE | 50 | 40027 | ||
| PO-DO DINNER ROLL/BREAD MIX | 50 | 50500 | ||
| SAN FRANCIS SOUR DOUGH BASE | 50 | 39982 | ||
| SEVEN GRAIN BASE 50% | 50 | 40026 | ||
| SOURDOUGH FRENCH BREAD MIX | 50 | 39992 | ||
| SQUAW BREAD MIX | 50 | 39978 | ||
| STERLING POULSBO W/O SALT | 50 | 46889 | ||
| SUNDRIED TOMATO BREAD BASE 50% | 50 | 39994 | ||
| SUTTER'S MILL SOUR DOUGH BREAD BASE 10% | 50 | 9969 | ||
| TEAM ALL PUPPOSE BASIC | 10 | 45597 | Bench Pack | |
| TEAM ALL PURPOSE | 10 | 45591 | Bench Pack | |
| TEAM ALL PURPOSE | 50 | 45602 | ||
| TEAM ALL PURPOSE BASIC | 50 | 45614 | ||
| TEAM FREEZE | 50 | 45603 | ||
| TEAM FRESH | 10 | 45594 | Bench Pack | |
| TEAM FRESH | 50 | 45604 | ||
| TEAM SOFT | 10 | 45593 | Bench Pack | |
| TEAM SOFT | 50 | 45605 | ||
| TEAM TKO #341 | 25 | 9974 |
*Los números de los artículos y las disponibilidades pueden variar debido a diferencias en las regiones. Comunícate con las sucursales locales para detalles. Haz clic aquí para localizar una sucursal cercana a ti.

